Вакантные места для приема(перевода)
Вакантные места в МАОУ АГО «АСОШ №6»
Класс | Численность учащихся | Вакантных мест |
---|---|---|
1а | 20 | 5 |
1а | 26 | 0 |
1а | 25 | 0 |
2а | 27 | 0 |
2а | 27 | 0 |
3а | 24 | 1 |
3а | 25 | 0 |
4а | 24 | 1 |
4а | 25 | 0 |
5а | 22 | 3 |
5а | 23 | 2 |
6а | 19 | 6 |
6а | 23 | 2 |
7а | 23 | 2 |
7а | 22 | 3 |
8а | 24 | 1 |
8а | 20 | 5 |
9 | 27 | 0 |
10 | 18 | 7 |
11 | 13 | 12 |
1К | 2 | 10 |
2К | 5 | 7 |
3К | 10 | 2 |
4К | 12 | 0 |
5К | 7 | 5 |
6К | 9 | 3 |
7К | 7 | 5 |
8К | 11 | 1 |
9К | 9 | 3 |
Количество мест для приема в 1 класс на 2018-2019 учебный год -50 мест